120先セットマッチ ALEX88(第3戦) ○:勝ち ◎:マスワリ、裏マス A:エース F:フロック 3:3ファール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ALEX88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| ALEX88 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| ALEX88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
| ALEX88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | |
| ALEX88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
| ALEX88 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ |
ALEX88 Stargazer
1:159G 120(マ:15、裏:1、A:0、F:2、BI:88/120) 39(マ:3、裏:0、A:0、F:2、BI:17/039) 05/10/08 ヴィールス(8番台)
-----------------------------------------------------------------------------------
T:159G 120(マ:15、裏:1、A:0、F:2、BI:88/120) 39(マ:3、裏:0、A:0、F:2、BI:17/039)
73.3% 43.6%
| ブレイク | ALEX88さん | Stargazer |
| 回数 | 120回 | 39回 |
| 1個イン | 49回 | 13回 |
| 2個イン | 31回 | 4回 |
| 3個イン | 7回 | 0回 |
| 4個イン | 1回 | 0回 |
| 合計 | 88回 | 17回 |
| ファール | 6回 | 2回 |