120先セットマッチ もりちょん(第1戦) ○:勝ち ◎:マスワリ、裏マス A:エース F:フロック 3:3ファール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| もりちょん | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| もりちょん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| もりちょん | ○ | F | ○ | ○ | F | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
| もりちょん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | |
| もりちょん | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
| もりちょん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | |
| もりちょん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ |
もりちょん Stargazer
1: 60G 17(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:05/017) 43(マ:1、裏:0、A:0、F:2、BI:22/043) 03/12/23 ヴィールス(5番台)
2: 30G 15(マ:0、裏:0、A:0、F:3、BI:12/015) 15(マ:1、裏:0、A:0、F:1、BI:08/015) 04/02/29 ヴィールス(7番台)
3: 22G 7(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:06/007) 15(マ:0、裏:0、A:1、F:1、BI:07/015) 04/03/13 マリオ原店(17番台)
4: 18G 8(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:03/007) 10(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:09/011) 04/03/23 ヴィールス(1番台)
5: 16G 5(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:03/006) 11(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:08/010) 04/04/14 ヴィールス(5番台)
6: 18G 9(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:07/008) 9(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:03/010) 04/04/28 ヴィールス(7番台)
7: 44G 27(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:18/028) 17(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:12/016) 04/06/13 ヴィールス(1番台)
-----------------------------------------------------------------------------------
T:208G 88(マ:0、裏:0、A:0、F:6、BI:54/088) 120(マ:2、裏:0、A:1、F:5、BI:69/120)
61.4% 57.5%