120先セットマッチ 村崎(第5戦) ○:勝ち ◎:マスワリ、裏マス A:エース F:フロック 3:3ファール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 村崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎F | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 村崎 | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| Stargazer | ○ | F | ○ | F | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 村崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Stargazer | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
| 村崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| Stargazer | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | |
| 村崎 | ○ | ○ | ○ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
| 村崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Stargazer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | |
| 村崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| Stargazer | ◎ | ○ |
村崎 Stargazer
1: 30G 20(マ:1、裏:0、A:0、F:2、BI:11/020) 10(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:06/010) 04/03/29 Be
Cool(7番台)
2: 30G 14(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:04/014) 16(マ:1、裏:0、A:0、F:2、BI:11/016) 04/04/03 Be
Cool(2番台)
3: 30G 18(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:07/018) 12(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:04/012) 04/04/08 Be
Cool(2番台)
4: 30G 15(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:07/016) 15(マ:0、裏:0、A:0、F:1、BI:10/014) 04/04/11 Be
Cool(2番台)
5: 30G 25(マ:1、裏:0、A:0、F:2、BI:06/024) 5(マ:0、裏:0、A:0、F:0、BI:02/006) 04/04/15 Be
Cool(2番台)
6: 40G 28(マ:1、裏:0、A:0、F:0、BI:16/028) 12(マ:0、裏:1、A:0、F:0、BI:07/012) 04/04/29 Be
Cool(2番台)
-----------------------------------------------------------------------------------
T:190G 120(マ:3、裏:0、A:0、F:6、BI:51/120) 70(マ:1、裏:1、A:0、F:4、BI:40/070)
42.5% 57.1%