|
| | ƒtƒTƒCƒ`ƒAƒ\[ƒg@ | ‰²4@@ | (”ü)ŠâŒËFŽ÷(42Î) |
|
|
|---|
| ”nŽå | ‰ª“c–q—Y | •ƒ | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
| ¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒA[ƒlƒXƒgƒfƒUƒCƒA | •ê•ê | ƒŠƒXƒgƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ |
| ¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 2ŒŽ16“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
| ’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0-10 | ŽÅ | 2- 1- 0-10 | Žû“¾Ü‹à | 2800–œ‰~ |
| ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6780–œ‰~ |
|---|
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
| 090314 | 5 | 2–¼1 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 18 | 18 | 7 | 13’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.02.0 | 1.6 | 9-9-16-14 | 37.5 | 448 | 0 |
| 090207 | 4 | 1“Œ3 | ”’•xŽm‚r | 13 | 12 | 3 | ‚T’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.4 | 5-5-4 | 35.4 | 454 | 230 |
| 090110 | 4 | 1’†3 | ƒjƒ…[ƒC | 14 | 1 | 2 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.4 | 7-10-11 | 35.8 | 456 | 0 |
| 081213 | 3 | 3–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 17 | 13 | 10 | ‚Q’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.0 | 4-4-4-3 | 34.1 | 448 | 1600 |
| 081124 | 4 | 3•Ÿ10 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 15 | 5 | 13 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.2 | 7-5-6-3 | 36.2 | 452 | 620 |
| 081025 | 5 | 4“Œ5 | ƒTƒEƒWƒAG3 | 18 | 16 | 8 | 14’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.9 | 16-16 | 34.3 | 446 | 0 |
| 080921 | 3 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 18 | 12 | 8 | ‚W’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.4 | 0.8 | 9-9-7-7 | 35.9 | 444 | 0 |
| 080831 | 13 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 8 | 11 | ‚T’… | ‘º“cˆê½ | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.1 | 0.6 | 9-9 | 34.3 | 450 | 430 |
| 080601 | 6 | 3“Œ4 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 18 | 8 | 10’… | ‹g“c–L@ | 50 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.8 | 0.9 | 11-11-12-13 | 36.0 | 434 | 0 |
| 080420 | 6 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 3 | 9 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.9 | 6-7-8-8 | 35.4 | 430 | 0 |
| 080309 | 16 | 2’†4 | –í¶ÜG2 | 16 | 7 | 4 | 12’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.8 | 14-15-13-12 | 34.7 | 446 | 0 |
| 071117 | 3 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 15 | 11 | 9 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | -0.2 | 9-8-8 | 34.2 | 444 | 3200 |
| 071028 | 0 | 4“Œ9 | V”n | 11 | 5 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.36.3 | -0.0 | 5-4 | 34.6 | 450 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 3ŒŽ16“ú