|
| | ƒuƒGƒiƒrƒXƒ^@@@ | –Ä4@@ | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘(64Î) |
|
|
|---|
| ”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ꕃ | Caerleon |
| ¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒrƒƒnƒCƒW | •ê•ê | ƒAƒOƒTƒ“ |
| ¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ14“ú | –ÑF | •Ž |
| ’†‰›¬Ñ | 7- 3- 3- 0 | ŽÅ | 7- 3- 3- 0 | Žû“¾Ü‹à | 18610–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 64280–œ‰~ |
|---|
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
| 100627 | 6 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 18 | 8 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.13.1 | 0.1 | 4-3-5-4 | 36.3 | 460 | 5300 |
| 100516 | 7 | 2“Œ8 | ƒ”ƒBƒNƒgG1 | 18 | 11 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | -0.0 | 13-12 | 33.5 | 448 | 9000 |
| 100327 | 5 | ±×Žñ | ‚c‚r‚bG1 | 16 | 10 | 0 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ŽÅ2410 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
| 100220 | 8 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 13 | 13 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.4 | -0.1 | 3-3-3-3 | 33.4 | 458 | 6400 |
| 091227 | 6 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 2 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 53 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.30.1 | 0.1 | 6-6-4-3 | 35.8 | 446 | 7200 |
| 091115 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 16 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.9 | 0.3 | 15-15-9-3 | 32.9 | 454 | 2300 |
| 091018 | 8 | 4‹ž4 | H‰ØÜG1 | 18 | 3 | 1 | ~‚R | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.0 | 10-10-9-10 | 34.3 | 450 | 2200 |
| 090823 | 13 | 2ŽD8 | ŽD–y‹L”OG2 | 16 | 11 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.0 | 10-12-12-8 | 35.1 | 454 | 2800 |
| 090524 | 6 | 3“Œ2 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 7 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.1 | -0.0 | 15-16-15-14 | 33.6 | 446 | 9700 |
| 090412 | 5 | 2ã6 | ÷‰ÔÜG1 | 18 | 9 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | -0.1 | 16-16 | 33.3 | 454 | 8900 |
| 090307 | 12 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG3 | 13 | 5 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.2 | 12-7 | 34.7 | 450 | 3800 |
| 081214 | 4 | 5ã4 | ã_ƒWƒ…G1 | 18 | 13 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | -0.4 | 16-16 | 34.8 | 450 | 6000 |
| 081115 | 3 | 5‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 14 | 4 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | -0.5 | 9-8 | 34.5 | 450 | 500 |
| 081026 | 0 | 4‹ž6 | V”n | 11 | 4 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.0 | 0.3 | 9-9 | 33.5 | 452 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 6ŒŽ28“ú